Criterio del Sistema integral de clasificación
-
Recopilación de puntos por factor para los candidatos de Entrada Rapida (Express Entry).
A. Solicitante principal Puntos por factor. Con: Pareja (esposo(a)/pareja de hecho) Puntos por factor. Sin Pareja (esposo(a)/pareja de hecho) Edad 100 110 Nivel de educación 140 150 Idiomas 150 160 Experiencia de trabajo en Canada 170 80 -
Recopilación de puntos por factor para los candidatos de Entrada Rapida (Express Entry).
B Factores de Pareja (esposo(a)/pareja de hecho) Máximo 40 puntos Nivel de educación 10 Idioma 20 Experiencia de trabajo en Canada 10 A Solicitante principal + B Suma de factores de Pareja (esposo(a)/pareja de hecho) Máximo 500 puntos (con Pareja – esposo(a)/pareja de hecho) Máximo 500 puntos (Sin Pareja – esposo(a)/pareja de hecho) -
Recopilación de puntos por factor para los candidatos de Entrada Rapida (Express Entry).
Habilidades de adaptación Máximo de 100 puntos Educación Máximo de 50 puntos Buen /muy buen conocimiento en el idioma oficial y Educación media superior 50 Con experiencia de trabajo en Canada y educación media superior 50 Experiencia de trabajo en el extranjero Máximo de 50 puntos Buen /muy buen conocimiento en el idioma oficial y Experiencia de trabajo en el extranjero 50 Con experiencia de trabajo en Canada y experiencia de trabajo en el extranjero. 50 Certificado de calificación (Para las personas en ocupaciones comerciales) Máximo de 50 puntos Buen /muy buen conocimiento en el idioma oficial y certificado de calificación 50 Recopilado de puntos del aplicante principal + B Pareja (esposo(a)/pareja de hecho) + C Recopilado de puntos por factor de Candidato Máximo de 600 puntos -
Recopilación de puntos por factor para los candidatos de Entrada Rapida (Express Entry).
D Puntos adicionales (Máximo 600 puntos) Empleo concertado 600 Nominación por Programa provincial 600 Recopilado de puntos del aplicante principal + B Pareja (esposo(a)/pareja de hecho) + C Recopilado de puntos por factor de Candidato + D = Gran total de 1200 puntos
Sistema integral de clasificación – Factores fundamentales
| Solicitante principal | Con Pareja esposo(a)/pareja de hecho (máximo 460 puntos) | Sin Pareja esposo(a)/pareja de hecho (máximo 500 puntos) |
| Edad | Número de puntos (100 máximo | Número de puntos (110 máximo |
| 17 años o menos | 0 | 0 |
| 18 años de edad | 90 | 99 |
| 19 años de edad | 95 | 105 |
| 20 a 29 años de edad | 100 | 110 |
| 30 años de edad | 95 | 105 |
| 31 años de edad | 90 | 99 |
| 32 años de edad | 85 | 94 |
| 33 años de edad | 80 | 88 |
| 34 años de edad | 75 | 83 |
| 35 años de edad | 70 | 77 |
| 36 años de edad | 65 | 72 |
| 37 años de edad | 60 | 66 |
| 38 años de edad | 55 | 61 |
| 39 años de edad | 50 | 55 |
| 40 años de edad | 45 | 50 |
| 41 años de edad | 35 | 39 |
| 42 años de edad | 25 | 28 |
| 43 años de edad | 15 | 17 |
| 44 años de edad | 5 | 6 |
| 45 años de edad o mas | 0 | 0 |
| Nivel de educación | Con Pareja esposo(a)/pareja de hecho número de puntos (máximo 140 puntos) | Sin Pareja esposo(a)/pareja de hecho número de puntos (máximo 150 puntos) |
| Nivel secundaria o menos | 0 | 0 |
| Secundaria – Bachillerato | 28 | 30 |
| Un año de escuela media superior | 84 | 90 |
| Dos años de escuela media superior | 91 | 98 |
| Escuela media superior por 3 años o mas | 112 | 120 |
| Dos diplomas de escuela media superior y uno siendo al menos de 3 años o mas | 119 | 128 |
| Grado universitario o Maestría o una entrada a prácticas profesionales de nivel licenciatura. CIC solo acepta como una entrada a prácticas profesionales a nivel licenciatura aquellas titulaciones expedidas en relación con un empleo mencionado a nivel NOC Habilidad A y para el cual requiere la concesión de licencias por un órgano regulador provincial. | 126 | 135 |
| Doctorado | 140 | 150 |
Habilidad para los idiomas oficiales – Primer idioma oficial, máximo puntaje por cada habilidad (lectura, escritura, hablar y escuchar)
|
Con Pareja esposo(a)/pareja de hecho Máximo 128 puntos | Sin Pareja esposo(a)/pareja de hecho Máximo 136 puntos |
| Menos de CLB 4 | 0 | 0 |
| CLB 4 o 5 | 6 | 6 |
| CLB 6 | 8 | 9 |
| CLB 7 | 16 | 17 |
| CLB 8 | 22 | 23 |
| CLB 9 | 29 | 31 |
| CLB 10 o mas | 32 | 34 |
Habilidad para los idiomas oficiales – segundo idioma oficial, máximo puntaje por cada habilidad (lectura, escritura, hablar y escuchar)
|
Con Pareja esposo(a)/pareja de hecho Máximo 22 puntos |
Sin Pareja esposo(a)/pareja de hecho Máximo 24 puntos |
| CLB 4 o menos | 0 | 0 |
| CLB 5 o 6 | 1 | 1 |
| CLB 7 u 8 | 3 | 3 |
| CLB 9 o mas | 6 | 6 |
| Experiencia de trabajo en Canada | Con Pareja esposo(a)/pareja de hecho Máximo 70 puntos |
Sin Pareja esposo(a)/pareja de hecho Máximo 80 puntos |
| Nada o menos de un año | 0 | 0 |
| 1 año | 35 | 40 |
| 2 años | 46 | 53 |
| 3 años | 56 | 64 |
| 4 años | 63 | 72 |
| 5 años o mas | 70 | 80 |
| Subtotal – Solicitante principal | 460 puntos | 500 puntos |
Sistema integral de clasificación – Con Pareja esposo(a)/pareja de hecho (si es aplicable)
| Factores Con Pareja esposo(a)/pareja de hecho | Con Pareja esposo(a)/pareja de hecho – número de puntos por factor | Sin pareja esposo(a)/pareja de hecho – número de puntos por factor |
| Nivel de educación | 10 | 0 |
| Menos de nivel secundaria | 0 | |
| Secundaria | 2 | |
| Un año de escuela media superior | 6 | |
| Dos años de escuela media superior | 7 | |
| Escuela media superior por 3 años o mas | 8 | |
| Dos diplomas de escuela media superior y uno siendo al menos de 3 años o mas | 9 | |
| Grado universitario o Maestría o una entrada a prácticas profesionales de nivel licenciatura. CIC solo acepta como una entrada a prácticas profesionales a nivel licenciatura aquellas titulaciones expedidas en relación con un empleo mencionado a nivel NOC Habilidad A y para el cual requiere la concesión de licencias por un órgano regulador provincial. | 10 | |
| Doctorado | 10 | |
| Pareja esposo(a)/pareja de hecho habilidad en idiomas oficiales – primer idioma oficial. Lectura, escritura, hablar y escuchar – total de puntos por cada habilidad | Máximo de 20 puntos | 0 (no aplica) |
| Por cada habilidad | 5 | |
| CLB 4 o menos | 0 | |
| CLB 5 o 6 | 1 | |
| CLB 7 u 8 | 3 | |
| CLB 9 o mas | 5 | |
| Experiencia de trabajo en Canada | Máximo 10 puntos | 0 ( no aplica ) |
| Nada o menos de un año | 0 | |
| 1 año | 5 | |
| 2 años | 7 | |
| 3 años | 8 | |
| 4 años | 9 | |
| 5 años o mas | 10 | |
| Subtotal – Aplicante principal + Factores de la pareja esposo(a)/pareja de hecho | 500 | 500 |
Sistema integral de clasificación – Factor de transferibilidad de habilidades
| Factor de transferibilidad de habilidades | Máximo 100 puntos para esta sección | |
| Educación | Máximo 50 puntos por educación | |
| Con buena habilidad en el idioma oficial y licenciatura | Máximo 50 puntos | |
| Puntos por CLB 7 o más en todas las habilidades del primer idioma oficial, uno o más por debajo de 9 | Puntos por CLB 9 o más en todas las habilidades del primer idioma oficial | |
| Secundaria (bachillerato) o menos (niveles 1 y 2) | 0 | 0 |
| Educación media superior por un año o más (niveles 3, 4 y 5) | 13 | 25 |
| Dos diplomas de escuela media superior y uno siendo al menos de 3 años o más (niveles 6, 7 y 8) | 25 | 50 |
| Con Experiencia de trabajo en Canada y una licenciatura | Máximo de 50 puntos | |
| Puntos por educación + 1 año de Experiencia de trabajo en Canada | Puntos por educación + 2 años o más de Experiencia de trabajo en Canada | |
| Secundaria (bachillerato) o menos (niveles 1 y 2) | 0 | 0 |
| Educación media superior por un año o más (niveles 3, 4 y 5) | 13 | 25 |
| Dos diplomas de escuela media superior y uno siendo al menos de 3 años o más (niveles 6, 7 y 8) | 25 | 50 |
| Experiencia laboral en el extranjero | Máximo 50 puntos por experiencia de trabajo en el extranjero | |
| Con buena habilidad para el lenguaje oficial y experiencia de trabajo en el extranjero | 50 puntos | |
| Puntos o experiencia de trabajo en el extranjero + CLB 7 o más en todas las habilidades del idioma oficial, uno o más por debajo de 9 | Puntos o experiencia de trabajo en el extranjero + CLB 9 o más en todas las habilidades del idioma oficial | |
| Sin experiencia laboral en el extranjero | 0 | 0 |
| 1 o 2 años de experiencia en el extranjero | 13 | 25 |
| 3 años o más de experiencia de trabajo en el extranjero | 25 | 50 |
| Con experiencia de trabajo en Canada y experiencia de trabajo en el extranjero | Máximo 50 puntos | |
| Puntos por experiencia de trabajo en Canada + 1 año de experiencia de trabajo en el extranjero | Puntos por experiencia de trabajo en Canada + 2 años o más de experiencia de trabajo en el extranjero | |
| Sin experiencia laboral en el extranjero | 0 | 0 |
| 1 o 2 años de experiencia laboral en el extranjero | 13 | 25 |
| 3 años o más de experiencia laboral en el extranjero | 25 | 50 |
| Certificado de calificación (Para las personas en ocupaciones comerciales) | Máximo 50 puntos para esta sección | |
| Con buena habilidad para el idioma oficial y certificado de calificación | Máximo de 50 puntos | |
| Puntos por certificado de calificación + CLB 5 o más en las 4 habilidades del idioma oficial, una o más bajo 7 | Puntos por certificado de calificación + CLB 7 o más en las 4 habilidades del idioma oficial | |
| Con certificado de calificación | 25 | 50 |
| Subtotal:A Aplicante principal + B Pareja esposo(a)/pareja de hecho + C Factores de transferibilidad de habilidades | 600 | |
| Puntos adicionales | Máximo de 600 puntos | |
|
600 | |
|
600 | |
| Gran total | Máximo 1,200 puntos | |

Deja una respuesta